Rif. Locatelli,Sasso di Sesto e Torre di Toblin
Verticalità
vetta
facile via di discesa perla via del Cappellano Hosp
In automobile, con strada a pedaggio, ci portiamo da Misurina sino al Rifugio Auronzo (m 2298). Dal grande parcheggio, affollatissimo d'estate, procediamo a piedi sulla larga strada bianca che, quasi piana, si mantiene verso destra alla base delle Tre Cime. Si passa presso una piccola cappella (Cappella degli Alpini - m 2314 – 15 minuti dalla partenza), proseguendo per un ampio ed ondulato altopiano erboso (Piani di Lavaredo), che verso sud precipita nel selvaggio Vallon di Lavaredo. Poco oltre siamo al Rifugio Lavaredo (m 2344 - circa 30 minuti dalla partenza). Sulla sinistra, in ripida ma breve salita, si stacca il segnavia n° 101 che ci conduce alla ghiaiosa Forcella Lavaredo (m 2454) dove ammiriamo le strapiombanti pareti settentrionali delle Tre Cime, in quella che forse è la più celebre visione delle Dolomiti. La stradicciola procede ora in direzione del Rifugio Locatelli, già visibile di fronte a noi. Lo raggiungiamo con pochi saliscendi in ore 1,30 circa dalla partenza transitando per ghiaioni e sfasciumi. Dal rifugio abbiamo uno splendido panorama ravvicinato non solo sulle Tre Cime ma anche sul vicinissimo Monte Paterno. Dal Locatelli (m 2405) seguiamo ora il sentiero (cartello indicante la ferrata) che in salita verso nord si avvicina alla Torre di Toblin. Al bivio saliamo sulla sinistra a guadagnare la sella compresa tra il Sasso di Sesto e la Torre stessa. Aggiriamo per intero il versante sud ovest della Torre di Toblin per mezzo di una splendida cengia orizzontale, quindi giriamo a nord sino all’attacco della via (m 2510 – ore 0,30 dal rifugio Locatelli - ore 2 dalla partenza - lapide).
Questa gita si può abbinare previa buona condizione fisica alla salita del monte Paterno m.2746.
Caratteristiche della ferrata:
La salita alla Torre di Toblin è sì una breve ferrata, non deve tuttavia essere sottovalutata per via della notevole esposizione dell’intero tracciato. La via, a forte sviluppo verticale, soprattutto nel settore superiore, sale per linea diretta sino in cima. E’ caratterizzata da molte scalette (ben 17), ma deve essere affrontata solo da chi tollera con freddezza molto vuoto sotto i piedi. Tra i pregi va sottolineata la presenza di un rifugio a poca distanza (Rif. Locatelli) e la durata nel complesso bassa dell’impresa; questo rende possibile salire la vetta anche con condizioni meteorologiche incerte. La ferrata Feldkurat Hosp è una semplice via, tecnicamente priva di difficoltà, molto adatta a chi da poco si è accostato al mondo delle vie ferrate e ha bisogno d’acquistare esperienza. L’esperto la utilizzerà come spedita discesa a valle, l’inesperto ancora privo delle capacità necessarie per affrontare la ferrata Leitern, potrà usarla come più comoda via di salita alla cima della Torre di Toblin.
descrizione:
Descrizione della ferrata:
Le prime funi metalliche permettono di scavalcare un ripido salto roccioso. Si prosegue in salita per poi procedere nell’ambito di uno stretto e angusto camino verticale dove le funi cedono il passo ad una sequenza d’esposte scalette di ferro che caratterizzeranno l’intero prosieguo della via. Salendo più in alto, sempre all’interno del camino, si passa nell’unico punto tecnicamente difficile della via: una liscia parete rocciosa sulla destra, avara di appigli, attrezzata con la sola fune metallica ben tesa. Si scavalca poi il profondo spacco e si esce dal camino traversando a sinistra con pioli e funi metalliche. Col vuoto sotto i piedi raggiungiamo l’esile pulpito da cui si affrontano le ultime scalette che appaiono d’impressionante verticalità. In forte esposizione, con grande strapiombo che precipita sotto di noi, guadagniamo direttamente la sommità (m 2617 – ore 0,45 dall’attacco – ore 2,45 dalla partenza). Da notare la vista splendida e indimenticabile sia sulle Tre Cime che su Monte Paterno.
Discesa:
Si torna alla base della Torre di Toblin con la facile via ferrata Feldkurat Hosp. L’itinerario scende attraverso gli esposti ma facili gradoni che caratterizzano la parete nordest della montagna. Le funi metalliche sono praticamente continue, tecnicamente non vi è alcuna difficoltà. Giunti al termine della breve ferrata si traversa per detriti e tracce di sentiero verso sud sino a ritornare al rifugio Locatelli (m 2405 – ore 0,45 dalla sommità della Torre di Toblin). Dal rifugio Locatelli, il sentiero di rientro ricalca quello di andata, naturalmente a ritroso. (un’altra ora e mezza in tutto).
venerdì 26 agosto 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Le foto delle nostre gite
- Album fotografico di Frederick Der Roten
- Album fotografico del Pontifex
- Album fotografico del "Mascherone" Vincenzo Odoardi
- Album fotografico di Polveronzola
- Album fotografico di Claudio
- Album fotografico di Bambi
- Album fotografico di Pier
- Album fotografico di Marco
- Album fotografico di Fausto
- Album fotografico di Walter
- Album fotografico di Antonio
- Album fotografico di Silvio
- Album fotografico di Angelo
Archivio blog
-
►
2024
(1)
- ► 03/03 - 03/10 (1)
-
►
2023
(4)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
-
►
2019
(1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
-
►
2018
(7)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (2)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 08/27 - 09/03 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (2)
- ► 03/26 - 04/02 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
-
►
2016
(21)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
-
►
2015
(21)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
-
►
2014
(44)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (3)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/25 - 06/01 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (2)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (2)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (2)
- ► 01/19 - 01/26 (2)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
-
►
2013
(49)
- ► 12/29 - 01/05 (2)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (2)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (2)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (2)
- ► 07/14 - 07/21 (2)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 05/12 - 05/19 (2)
- ► 04/28 - 05/05 (3)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (2)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (2)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(112)
- ► 12/30 - 01/06 (3)
- ► 12/23 - 12/30 (5)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (3)
- ► 10/14 - 10/21 (5)
- ► 10/07 - 10/14 (3)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (3)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (2)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 04/01 - 04/08 (3)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (7)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/26 - 03/04 (6)
- ► 02/19 - 02/26 (8)
- ► 02/12 - 02/19 (2)
- ► 02/05 - 02/12 (3)
- ► 01/29 - 02/05 (5)
- ► 01/22 - 01/29 (4)
- ► 01/15 - 01/22 (4)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
▼
2011
(122)
- ► 12/18 - 12/25 (4)
- ► 12/11 - 12/18 (4)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (3)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (4)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (3)
- ► 09/04 - 09/11 (5)
- ► 08/28 - 09/04 (4)
- ▼ 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 08/07 - 08/14 (4)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (4)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (2)
- ► 04/03 - 04/10 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (6)
- ► 02/20 - 02/27 (2)
- ► 02/13 - 02/20 (5)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (4)
- ► 01/16 - 01/23 (6)
- ► 01/09 - 01/16 (3)
- ► 01/02 - 01/09 (7)
-
►
2010
(140)
- ► 12/26 - 01/02 (4)
- ► 12/19 - 12/26 (3)
- ► 12/12 - 12/19 (2)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (5)
- ► 11/07 - 11/14 (2)
- ► 10/31 - 11/07 (5)
- ► 10/24 - 10/31 (2)
- ► 10/17 - 10/24 (6)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (3)
- ► 09/12 - 09/19 (5)
- ► 09/05 - 09/12 (3)
- ► 08/29 - 09/05 (3)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (2)
- ► 07/25 - 08/01 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (4)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (2)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/30 - 06/06 (4)
- ► 05/23 - 05/30 (3)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (5)
- ► 04/25 - 05/02 (5)
- ► 04/18 - 04/25 (5)
- ► 04/11 - 04/18 (4)
- ► 04/04 - 04/11 (4)
- ► 03/28 - 04/04 (6)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (2)
- ► 02/28 - 03/07 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (4)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (2)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (4)
- ► 01/17 - 01/24 (9)
- ► 01/10 - 01/17 (3)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2009
(129)
- ► 12/27 - 01/03 (2)
- ► 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/13 - 12/20 (3)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (3)
- ► 11/22 - 11/29 (2)
- ► 11/15 - 11/22 (4)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (4)
- ► 09/27 - 10/04 (5)
- ► 09/20 - 09/27 (3)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (6)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (2)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/19 - 07/26 (2)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (3)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (4)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (5)
- ► 04/12 - 04/19 (3)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (6)
- ► 03/15 - 03/22 (8)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (5)
- ► 01/25 - 02/01 (4)
- ► 01/18 - 01/25 (3)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2008
(226)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/21 - 12/28 (3)
- ► 12/14 - 12/21 (4)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (9)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (4)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (6)
- ► 09/28 - 10/05 (6)
- ► 09/21 - 09/28 (3)
- ► 09/14 - 09/21 (2)
- ► 09/07 - 09/14 (4)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/10 - 08/17 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (2)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (4)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (5)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (5)
- ► 06/01 - 06/08 (7)
- ► 05/25 - 06/01 (4)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (5)
- ► 05/04 - 05/11 (6)
- ► 04/27 - 05/04 (11)
- ► 04/20 - 04/27 (4)
- ► 04/13 - 04/20 (6)
- ► 04/06 - 04/13 (4)
- ► 03/30 - 04/06 (6)
- ► 03/23 - 03/30 (4)
- ► 03/16 - 03/23 (5)
- ► 03/09 - 03/16 (17)
- ► 03/02 - 03/09 (10)
- ► 02/24 - 03/02 (8)
- ► 02/17 - 02/24 (8)
- ► 02/10 - 02/17 (6)
- ► 02/03 - 02/10 (12)
- ► 01/27 - 02/03 (4)
4 commenti:
Spero Lorenzo non legga il post....E' stata la nostra incompiuta (per colpa mia)!! Sarà la prima ferrata dell'anno prossimo!!
Se non ho capito male,avete incompiuto anche la Dibona (nel senso che siete tornati indietro subito dopo il Cristallino d'Ampezzo).
Io invece l'ho percorsa tutta fin in fondo alla Val Padeòn,per poi risalire la valle,scavalcare la forcella Zumeles del Pomagagnon,scendere verso Cortina e traversare per Larieto,fino a rientrare a Rio Gere.
il tutto per la durata di 8-9 ore.
Ovviamente questo non vuol dir nulla.Non ne stò facendo una questione di merito.Ci mancherebbe!Ognuno in montagna fa quel che vuole.
Era solo una semplice constatazione.
Confermo!!! Il dislivello in discesa era per me eccessivo se avessimo compiuto tutto il giro (se non ricordo male 1.600 metri) mentre volendo scendere alla forcella intermedia avremmo dovuto scendere sulla sinistra per ripidi ghiaioni e sfasciumi (altro aspetto per me non trascurabile...)per poi traversare verso l'arrivo della seggiovia. Cerco di limitare i danni (anche se è un pò tardi!!!)
inarrestabile.
Posta un commento