giovedì 23 febbraio 2012
... le attitudini ... Monte Rognone dal vallone di Sant'Antonio.
venerdì 29 gennaio 2010
Fondo Majella express

Non ero certo di trovare le condizioni favorevoli, ma questa mattina ho comunque diretto la mia autovettura alle pendici del versante orientale della Majella, fino a raggiungere Fonte di Nunzio a quota 1250 m per effettuare la salita per la classica al Fondo Majella. Già durante il tragitto avevo constatato che il manto nevoso, almeno alle quote intermedie, non era molto abbondante per cui ero preoccupato di sfasciare i miei delicati attrezzi (si graffiano solo a guardarli), ma ormai non potevo cambiare la mia meta non avendo che solo poche ore a disposizione e decido di salire ugualmente.
Nel momento della rituale vestizione, ecco la sorpresa della giornata: non avevo portato le calze, ma non mi arrendo e decido di andare con i magnifici calzini da running (fino alla caviglia) che portavo ai piedi constatando che si potrebbe andare anche scalzi all'occorrenza, come se si dovesse compiere una penitenza o un pellegrinaggio.
Finalmente alla Fonte dell'Orso (1701 m) che non avevo mai visto prima (causa neve), dove giungo dopo 45 minuti di marcia serrata, il manto nevoso appare più consistente e polveroso, quindi cerco di accelerare il passo in vista di una bella sciata su polvere. Continuando la salita, però, ho dovuto constatare che la crosta aveva preso il posto della morbida polvere al punto che poco sotto la cresta sono dovuto uscire sulle roccette a destra del solito canale a nord-est del vallone, dove la neve era più morbida ed omogenea. E questa è stata la seconda sorpresa della giornata: addio bella sciata, ma solo poche decendi curve e parecchie esercizi di equilibrio fino alla citata Fonte dell'Orso dove, alla seconda strusciata ho tolto subito gli sci dai piedi e alle 11,15 ero di nuovo alla macchina.
Concludo ricordando a coloro i quali non erano presenti (grazie!!), che non bisogna "gufare" quando gli altri vanno in montagna. In effetti non mi era mai capitato, prima di oggi, di dimenticare le calze.
mercoledì 20 gennaio 2010
monti Meta e Tartaro

Beh, oggi finalmente abbiamo potuto scorazzare per monti senza dove affrontare le intemperie, senza fretta di ritornare a casa per i soliti impegni ed in totale tranquillità, come non accadeva da tempo.
Il focal point, come al solito, alle ore 6,30 sotto al ponte che ormai potrà essere rinominato come "ponte dei Cavalieri" con destinazione già prefissata nella mia mente da alcuni giorni: Monte Meta e monte Tartaro, così da implementare la mia "collezione" dei 2000 dell'Appennino, anche se il caro Pastarella non era esattamente d'accordo con tale idea.
La salita al monte Meta per il canale nord-est non è stato privo di rischi, al punto che abbiamo preferito salire con i ramponi subito dopo aver superato i primi pilastri rocciosi che caratterizzano il citato canale, con l'uscita in cresta su ghiaccio vivo durissimo. Al contrario la discesa è stata entusiasmante, con alcuni tratti su neve ormai trasformata ed altri, nelle parti più in ombra, ancora polverosi fino giù al catino alla base del canale Da qui, traversando i Biscurri in direzione nord-ovest, abbiamo risalito la dorsale che conduce alla cresta nord-est del monte Tartaro a quota 2132 m ca. Anche se le condizioni della neve e l'attrezzattura al seguito sconsigliavano di proseguire, in perfetto stile "collezionista di 2000", ho tentato di raggiungere la vetta con piccozza e ramponi percorrendo la citata cresta in direzione sud-ovest, ma mi sono dovuto arrendere negli ultimi metri sotto un enorme fungo di ghiaccio posto a guardia della cima, per superare la quale avrei dovuto piantare viti da ghiaccio ed avere un bel paio di piccozze tra le mani. Non nascondo che per tornare indietro ho dovuto fare una bella sudata, con Pastarella che se la rideva per aver avuto la saggezza di rinunciare alla prima evidente difficoltà del terreno.

Relazione: Da Alfeda si raggiunge il rifugio Campitelli a quota 1445 m dove, in direzione nord-ovest si imbocca una larga pista che si inoltra nel bosco fino a raggiungere, dopo una breve discesa, una selletta dalla quale si seguono i segnali del sentiero estivo fino ad uscire in campo aoperto nella larga valle glaciale. Risalendo il lato sinistro della valle si incontrano, su di un dosso, i ruderi di un vecchio fortino, punto dal quale si gode di un ottima vista sull'intera valle, sui Biscurri e sulla Meta e sul Tartaro.
Continuano a risalire la valle sul lato sinistro in breve si raggiunge la base del canale nord-est del monte Meta che si risale direttamente fino ad uscire a destra sulla cresta, dalla quale in direzione sud-est si raggiunge la vetta (due crici e punto trinometrico) a quota 2242 m. Per la discesa si utilizza il percorso della salita o, in alternativa, uno stretto e ripido canale parallelo al precedente il cui imbocco è posto poco più a nord.
Per il Monte Tartato, come già descritto.
Partecipanti alla gita: Marco, Antonio (Pastarella) e Angelo.
Per vedere le foto clicca sul titolo del post.
lunedì 28 settembre 2009
Patrouille des Glaciers
sabato 25 aprile 2009
canali "I Gemelli"

In ossequio agli insegnamenti del nostro Maestro Gabriele, abbiamo scelto di seguire un nuovo percorso che che ci ha portato presso il Vallone di Femmina Morta, attraverso il canale di destra (sinistra orografica) dei c.d. "Gemelli". I nostri timori, per certi versi, si sono rivelati fondati visto che c'erano scariche in quasi tutti i canali del versante occidentale, compreso la Rava della Giumenta bianca, ma sull'itenerario seguito la neve era assolutamente perfetta: trasformata e dura, un tappeto di velluto!!
Relazione
quota di partenza (m.): 1225
quota vetta (m.): 2593
dislivello complessivo (m.): 1365
difficoltà: BS
esposizione preval. in discesa: Ovest
località partenza: Trivio Pacentro - Campo di Giove - Passo San Leonardo
descrizione: Si segue la sterrata che si inoltra lungamente nella faggeta in direzione ESE, oltrepassando due deviazioni alla nostra sinistra, la prima delle quali dopo poche decine di metri dall’inizio; a quota 1370m ca, in corrispondenza di una curva a gomito verso sinistra, la forestale cambia decisamente direzione puntando a NE, terminando in uno slargo (radura circolare) a quota
Discesa per lo stesso itinerario, con la possibilità di seguire il canale di valanga fino al suo fondo (
L’unico rammarico, aver lasciato il “gemello” di sinistra orfano di una discesa con gli sci, per cui il nostro impegno è tornare al più presto per provare anche l’altro canale pure molto bello e a “torto trascurato”.
Rider: Antonio (pastarella), Luca e Angelo.
sabato 31 gennaio 2009
M.Sirente da Val D'Arano
venerdì 23 gennaio 2009
... FANNULLONI? ...no grazie

Oggi, due dei citati "Cavalieri Fannulloni", hanno raggiunto la cima del monte Rognone (mt. 2089) utilizzando come via di salita la più lunga e con il maggior dislivello possibile, risalendo interamente il Vallone di Sant'Antonio (Angelo ha inteso onorarmi in questo modo),. Come detto, il dislivello superato non è banale (circa 1350 m) se aggiungiamo che l'uscità è avvenuta in neve fresca e polverosa, che dico! polverosissima. In vetta abbiamo avuto anche la presenza di Eolo (forse gli giravano).
La discesa è stata fantastica, polvere, polvere e poi ancora polvere.
Dato il dislivello questo itinerario è consigliato solo dopo una nevicata.
Bisogna raggiungere Introdacqua (sulla statale per Roccaraso, passando per la frazione di Vallelarga, così si evita il notorio traffico caotico di Sulmona!). In uno degli ultimi incorci prima del paese si impegna un incrocio (lo si riconosce che è quello giusto in quanto si entra in un viale alberato), prendere a destra (a sinistra, in salita, si va verso il centro del paese). Dopo circa 100 mt svoltare a sinistra in leggera salita e puntare in una carrozzabile che va percorsa fino a quanto è possibile. Allorquando ci si imbatte in una sbarra metallica seguire la strada verso sinistra oltrepassando la chiesa di sant'Antonio che da il nome al vallone. Da questo punto tutto quello che riuscirete a fare in macchina ve lo risparmierete a piedi: noi abbiamo "preferito" lasciare l'auto a quota 750 m, praticamente in paese, tanto per fare esercizio di gambe e per evitare di essere chiamati fannulloni in futuro.

Inizialmente si segue l'evidente carrareccia che porta al primo rifugio e successivamente al secondo (in alternativa seguire indicazioni sentiero estivo n. 2, segni rossi) . Durante la progressione non dimenticate di ammirare il fantastico panorama che man mano che ci si alza cambia continuamente. Dopo il secondo rifugio, nell'impegare un piccolo strappetto vi accorgerte di essere arrivati ad una selletta dalla quale, olprepassato il rifugio di Forca Ristoppia, vi si aprirà una cresta (molto larga) che vi porterà sulla vetta del Monte Rognone; oppure attraversare a mezza costa in modo da avvicinare la vetta. Attenzione a non abbassarsi troppo per non entrare in un imbuto in prossimità della vetta.
La discesa può avvenire o per l'itinerario percorso in salita o, come nel nostro caso, per l'evidente vallone che guarda verso Nord per poi ricollegarsi, dopo aver attraversato delle macchie di vegetazione apparentemente fitte, alla strada percorsa in salita. Da li in poi, se l'innevamento lo permette, per campi aperti.
domenica 18 gennaio 2009
Con che fa rima M.Argatone ??!!...con ventalone !!!
martedì 30 dicembre 2008
Serra del Campitello
Prima di arrivare nella piana di Campo Rotondo, quando alla nostra destra avvistiamo la Serra di Capramorta, si incontra una vasta radura, suprata la quale si perviene alla sella dalla quale si accede alla piana di Campo Rotondo. Qui si piega in direzione sud-ovest, superando l'arrotondato crinale per immeterci nel fosso di una stretta valletta orientata verso ovest, che si segue fin dove si allarga in piccola conca. Da qui, sempre in direzione ovest, risaliamo il vallone fino a giungere sulla Serra del Campitello.
| quota di partenza: 1226 m dislivello complessivo: 788 m difficoltà: MS località partenza: carrozzabile Valle del Tasso, Scanno (L'Aquila) |
Le foto delle nostre gite
- Album fotografico di Frederick Der Roten
- Album fotografico del Pontifex
- Album fotografico del "Mascherone" Vincenzo Odoardi
- Album fotografico di Polveronzola
- Album fotografico di Claudio
- Album fotografico di Bambi
- Album fotografico di Pier
- Album fotografico di Marco
- Album fotografico di Fausto
- Album fotografico di Walter
- Album fotografico di Antonio
- Album fotografico di Silvio
- Album fotografico di Angelo
Archivio blog
-
▼
2024
(1)
- ▼ 03/03 - 03/10 (1)
-
►
2023
(4)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (1)
-
►
2019
(1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
-
►
2018
(7)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 02/18 - 02/25 (1)
- ► 02/11 - 02/18 (1)
- ► 02/04 - 02/11 (2)
- ► 01/28 - 02/04 (1)
-
►
2017
(6)
- ► 08/27 - 09/03 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (2)
- ► 03/26 - 04/02 (1)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
-
►
2016
(21)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/18 - 09/25 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/20 - 03/27 (3)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
-
►
2015
(21)
- ► 10/18 - 10/25 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 07/19 - 07/26 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/17 - 05/24 (1)
- ► 05/10 - 05/17 (2)
- ► 04/19 - 04/26 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (2)
- ► 01/11 - 01/18 (1)
-
►
2014
(44)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/21 - 12/28 (1)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 10/26 - 11/02 (1)
- ► 10/19 - 10/26 (1)
- ► 10/12 - 10/19 (1)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (1)
- ► 08/10 - 08/17 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (1)
- ► 07/20 - 07/27 (3)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (1)
- ► 06/08 - 06/15 (2)
- ► 06/01 - 06/08 (2)
- ► 05/25 - 06/01 (3)
- ► 05/18 - 05/25 (1)
- ► 05/11 - 05/18 (1)
- ► 04/27 - 05/04 (2)
- ► 04/06 - 04/13 (1)
- ► 03/23 - 03/30 (1)
- ► 03/16 - 03/23 (2)
- ► 03/02 - 03/09 (1)
- ► 02/23 - 03/02 (1)
- ► 02/02 - 02/09 (1)
- ► 01/26 - 02/02 (2)
- ► 01/19 - 01/26 (2)
- ► 01/12 - 01/19 (1)
-
►
2013
(49)
- ► 12/29 - 01/05 (2)
- ► 12/22 - 12/29 (1)
- ► 12/15 - 12/22 (2)
- ► 12/08 - 12/15 (1)
- ► 12/01 - 12/08 (1)
- ► 11/24 - 12/01 (1)
- ► 11/17 - 11/24 (1)
- ► 10/27 - 11/03 (1)
- ► 10/20 - 10/27 (1)
- ► 10/06 - 10/13 (1)
- ► 09/15 - 09/22 (2)
- ► 09/08 - 09/15 (1)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/21 - 07/28 (2)
- ► 07/14 - 07/21 (2)
- ► 07/07 - 07/14 (1)
- ► 06/23 - 06/30 (1)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 06/02 - 06/09 (1)
- ► 05/26 - 06/02 (2)
- ► 05/19 - 05/26 (3)
- ► 05/12 - 05/19 (2)
- ► 04/28 - 05/05 (3)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (2)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (2)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (2)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(112)
- ► 12/30 - 01/06 (3)
- ► 12/23 - 12/30 (5)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (3)
- ► 10/14 - 10/21 (5)
- ► 10/07 - 10/14 (3)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (4)
- ► 08/19 - 08/26 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (2)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (3)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 06/17 - 06/24 (3)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (2)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (2)
- ► 04/22 - 04/29 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 04/01 - 04/08 (3)
- ► 03/25 - 04/01 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (3)
- ► 03/11 - 03/18 (7)
- ► 03/04 - 03/11 (1)
- ► 02/26 - 03/04 (6)
- ► 02/19 - 02/26 (8)
- ► 02/12 - 02/19 (2)
- ► 02/05 - 02/12 (3)
- ► 01/29 - 02/05 (5)
- ► 01/22 - 01/29 (4)
- ► 01/15 - 01/22 (4)
- ► 01/08 - 01/15 (1)
-
►
2011
(122)
- ► 12/18 - 12/25 (4)
- ► 12/11 - 12/18 (4)
- ► 11/20 - 11/27 (2)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (3)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (4)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (3)
- ► 09/04 - 09/11 (5)
- ► 08/28 - 09/04 (4)
- ► 08/21 - 08/28 (5)
- ► 08/14 - 08/21 (2)
- ► 08/07 - 08/14 (4)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/03 - 07/10 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (3)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (4)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (2)
- ► 04/03 - 04/10 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (3)
- ► 03/20 - 03/27 (3)
- ► 03/06 - 03/13 (6)
- ► 02/20 - 02/27 (2)
- ► 02/13 - 02/20 (5)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (4)
- ► 01/16 - 01/23 (6)
- ► 01/09 - 01/16 (3)
- ► 01/02 - 01/09 (7)
-
►
2010
(140)
- ► 12/26 - 01/02 (4)
- ► 12/19 - 12/26 (3)
- ► 12/12 - 12/19 (2)
- ► 12/05 - 12/12 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (5)
- ► 11/07 - 11/14 (2)
- ► 10/31 - 11/07 (5)
- ► 10/24 - 10/31 (2)
- ► 10/17 - 10/24 (6)
- ► 10/10 - 10/17 (3)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (1)
- ► 09/19 - 09/26 (3)
- ► 09/12 - 09/19 (5)
- ► 09/05 - 09/12 (3)
- ► 08/29 - 09/05 (3)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (2)
- ► 07/25 - 08/01 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (4)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (2)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/30 - 06/06 (4)
- ► 05/23 - 05/30 (3)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 05/09 - 05/16 (5)
- ► 04/25 - 05/02 (5)
- ► 04/18 - 04/25 (5)
- ► 04/11 - 04/18 (4)
- ► 04/04 - 04/11 (4)
- ► 03/28 - 04/04 (6)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (2)
- ► 02/28 - 03/07 (2)
- ► 02/21 - 02/28 (4)
- ► 02/14 - 02/21 (2)
- ► 02/07 - 02/14 (2)
- ► 01/31 - 02/07 (3)
- ► 01/24 - 01/31 (4)
- ► 01/17 - 01/24 (9)
- ► 01/10 - 01/17 (3)
- ► 01/03 - 01/10 (2)
-
►
2009
(129)
- ► 12/27 - 01/03 (2)
- ► 12/20 - 12/27 (4)
- ► 12/13 - 12/20 (3)
- ► 12/06 - 12/13 (2)
- ► 11/29 - 12/06 (3)
- ► 11/22 - 11/29 (2)
- ► 11/15 - 11/22 (4)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/25 - 11/01 (2)
- ► 10/18 - 10/25 (2)
- ► 10/11 - 10/18 (2)
- ► 10/04 - 10/11 (4)
- ► 09/27 - 10/04 (5)
- ► 09/20 - 09/27 (3)
- ► 09/13 - 09/20 (1)
- ► 09/06 - 09/13 (6)
- ► 08/30 - 09/06 (2)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (2)
- ► 08/02 - 08/09 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (3)
- ► 07/19 - 07/26 (2)
- ► 07/05 - 07/12 (3)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (3)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (5)
- ► 05/17 - 05/24 (4)
- ► 05/10 - 05/17 (1)
- ► 05/03 - 05/10 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (5)
- ► 04/12 - 04/19 (3)
- ► 03/29 - 04/05 (2)
- ► 03/22 - 03/29 (6)
- ► 03/15 - 03/22 (8)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (3)
- ► 02/08 - 02/15 (2)
- ► 02/01 - 02/08 (5)
- ► 01/25 - 02/01 (4)
- ► 01/18 - 01/25 (3)
- ► 01/11 - 01/18 (3)
- ► 01/04 - 01/11 (1)
-
►
2008
(226)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/21 - 12/28 (3)
- ► 12/14 - 12/21 (4)
- ► 12/07 - 12/14 (3)
- ► 11/30 - 12/07 (9)
- ► 11/16 - 11/23 (2)
- ► 11/09 - 11/16 (6)
- ► 11/02 - 11/09 (3)
- ► 10/26 - 11/02 (4)
- ► 10/19 - 10/26 (3)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (6)
- ► 09/28 - 10/05 (6)
- ► 09/21 - 09/28 (3)
- ► 09/14 - 09/21 (2)
- ► 09/07 - 09/14 (4)
- ► 08/31 - 09/07 (2)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/10 - 08/17 (2)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
- ► 07/27 - 08/03 (2)
- ► 07/20 - 07/27 (2)
- ► 07/13 - 07/20 (4)
- ► 07/06 - 07/13 (2)
- ► 06/29 - 07/06 (5)
- ► 06/22 - 06/29 (2)
- ► 06/15 - 06/22 (3)
- ► 06/08 - 06/15 (5)
- ► 06/01 - 06/08 (7)
- ► 05/25 - 06/01 (4)
- ► 05/18 - 05/25 (2)
- ► 05/11 - 05/18 (5)
- ► 05/04 - 05/11 (6)
- ► 04/27 - 05/04 (11)
- ► 04/20 - 04/27 (4)
- ► 04/13 - 04/20 (6)
- ► 04/06 - 04/13 (4)
- ► 03/30 - 04/06 (6)
- ► 03/23 - 03/30 (4)
- ► 03/16 - 03/23 (5)
- ► 03/09 - 03/16 (17)
- ► 03/02 - 03/09 (10)
- ► 02/24 - 03/02 (8)
- ► 02/17 - 02/24 (8)
- ► 02/10 - 02/17 (6)
- ► 02/03 - 02/10 (12)
- ► 01/27 - 02/03 (4)